![]() |
DTV-Rangliste Sen II S am 28.02.2010 in Düsseldorf DTV-Rangliste Sen II S |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Thomas Barbian | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| B: Bernd Diefert | Tanzsportclub Magdeburg e.V. | |
| C: Olaf Koschnitzki | Braunschweiger TSC e.V. | |
| D: Jan-Niclas Döpkens | TTC Gold und Silber e.V. Bremen | |
| E: Norbert Glohr | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. | |
| F: Peter Grimm | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| G: Dietrich Rupp | TSC Excelsior Dresden | |
| Turnierleiter | Rüdiger Konopatzki | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| Beisitzer | Nicole Voßwinkel | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| Protokoll | Stefan Voßwinkel | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| Monika Petermeier | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 18 | Michael Lindner - Beate Lindner | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
| 2 | 71 | Raymund Reimann - Antje Reimann | TSZ Creativ Osnabrück e.V. |
| 3 | 82 | Claus Halfmeier - Britta Halfmeier | Die Residenz Münster e.V. |
| 4 | 44 | Michael Feld - Heide Glaser | Dance Point Neunkirchen |
| 5 | 49 | Alexander Hick - Petra-Alexandra Leßmann | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 6 | 5 | Wolfgang Koschier - Birgit Fehrmann-Koschier | TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach |
| 3. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 59 | Hans Sieling - Petra Sieling | TSC Fulda e.V. |
| 7 - 8 | 27 | Michael Wierzbicki - Grazyna Wierzbicki | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 9 | 69 | Wolfgang Walter - Ilse von Beyer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 10 | 25 | Rolf Pernat - Iris Pernat | TSC Melodie Saarlouis mit RR-Abt. |
| 11 - 12 | 9 | Roland Lein - Dr. Karin Anton | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 11 - 12 | 66 | Ulrich Lindecke - Manuela Schulze | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 13 | 74 | Matthias Wiechmann - Corinna Haegermann | Hamburger Sportverein e.V. |
| 14 | 77 | Edward van Essen - Ilse Mielke | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 15 | 55 | Jens Wolff - Maike Wolff | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 16 - 17 | 52 | Stefan Isenecker - Diane Mongellaz | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 16 - 17 | 64 | Manfred Haerer - Birgit Haerer | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
| 18 | 92 | Peter Fischer - Regina Fischer | TC Blau-Orange Wiesbaden e.V. |
| 19 - 21 | 63 | Karl-Heinz Michel - Gabriele Schuck | TSC Gifhorn e.V. |
| 19 - 21 | 87 | Jörg Stoffels - Karin Stoffels | Bielefelder TC Metropol |
| 19 - 21 | 96 | Rüdiger Herrmann - Barbara Herrmann | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. |
| 22 | 3 | Dirk Keller - Heidemarie Schulz | Hamburger Sportverein e.V. |
| 23 | 39 | Götz Bierbaum - Maren Müller-Bierbaum | TSC Savoy München e.V. |
| 24 | 45 | Olaf Paul - Christl Renno-Paul | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 25 | 48 | Dieter Keppeler - Manuela Schraut-Keppeler | Tanzsportgemeinschaft Freiburg e.V. |
| 26 - 27 | 37 | Thomas Dose - Marlis Dose | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
| 26 - 27 | 84 | Manfred Otto - Andrea Otto | Hamburger Sportverein e.V. |
| 28 - 31 | 6 | Heinrich Schmitz - Monika Schmitz | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 28 - 31 | 97 | Raymond Wiedemann - Martine Wiedemann | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. |
| 28 - 31 | 79 | Stefan Mußmann - Dagmar Rudolph-Mußmann | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 28 - 31 | 65 | Gerd Breinig - Sabine Rupp | TSC Rubin Saarlouis |
| 32 | 93 | Wolfgang Bruch - Annette Bruch | Club Concordia Lübeck e.V. |
| 33 | 22 | Ulf Wilde - Eva Wilde | TC Blau-Orange Wiesbaden e.V. |
| 34 - 35 | 78 | Peter Birndorfer - Christina Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. |
| 34 - 35 | 33 | Erland Feigenbutz - Mania Feigenbutz | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. |
| 36 - 41 | 17 | Martin-Karl Ciomber - Angelika Ciomber | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 36 - 41 | 23 | Jörg Monse - Beate Monse | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 36 - 41 | 72 | Dr. Dirk Wetterkamp - Dr. Doris Wetterkamp | Die Residenz Münster e.V. |
| 36 - 41 | 1 | Georg Mertens - Mariele Wedam | TC Schwarz-Rot Düren e.V. |
| 36 - 41 | 86 | Volker Conrad - Cornelia Conrad | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. |
| 36 - 41 | 8 | Thomas Fiege - Sigrid Regenhardt-Fiege | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
| 42 - 43 | 24 | Werner Uecker - Gabriele Uecker | TSC Preussen Krefeld e.V. |
| 42 - 43 | 35 | Roland Margraf - Elke Westphal-Margraf | TSC Mondial Köln e.V. |
| 44 | 14 | Elmar Straßburger - Luzia Straßburger | TSC Ingelheim e.V. |
| 45 - 47 | 38 | Wolfgang Riedl - Petra Riedl | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 45 - 47 | 80 | Wilfried Seidel - Annette Seidel | TSC Preussen Krefeld e.V. |
| 45 - 47 | 40 | Jürgen Gebhart - Marion Uhlenbrock | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. |
| 48 | 94 | Peter Helmer - Karola Helmer | STK Impuls Leipzig e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 49 - 53 | 62 | Klaus Klostermann - Karin Klostermann | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
| 49 - 53 | 12 | Horst Otto - Gabriele Junck-Otto | TSC Savoy München e.V. |
| 49 - 53 | 60 | Uwe Vornkahl - Bettina Mangeng | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
| 49 - 53 | 21 | Michael Borchardt - Anita Borchardt | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 49 - 53 | 19 | Markus Mäurer - Marion Mäurer | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 54 - 56 | 61 | Leo Rein - Ursula Rein | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. |
| 54 - 56 | 36 | Heinz-Otto Saar - Beate Saar | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. |
| 54 - 56 | 85 | Gordan Bedenikovic - Susanne Krieger | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
| 57 - 58 | 95 | Helmut Schwab - Bärbel Schwab | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 57 - 58 | 70 | Harald Ballweg - Marianne Wiedemann | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. |
| 59 - 61 | 34 | Hans Rzondkowski - Gabriele Rzondkowski | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 59 - 61 | 30 | Joachim Brollik - Anna Brollik | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 59 - 61 | 20 | Wolfram Mendt - Elke Mendt | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. |
| 62 - 64 | 31 | Michael Schneider - Monika Schneider | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 62 - 64 | 42 | Ulrich Brünken - Tamara Brands | TSC Mondial Köln e.V. |
| 62 - 64 | 11 | Dr. Marius Torka - Dr. Barbara Torka | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. |
| 65 - 67 | 43 | Detlef Hildebrandt - Sabine Hildebrandt | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 65 - 67 | 15 | Uwe Wittmann - Sabine Wittmann | TSG Residenz Berlin e.V. |
| 65 - 67 | 56 | Thomas Rudolph - Silvia Rudolph | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf |
| 68 - 71 | 83 | Dr. Stephan Helm - Ines Helm | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 68 - 71 | 67 | Wolfgang Dieter Schmitt - Angelika Schmitt | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 68 - 71 | 29 | Robert Nicklas - Elisabeth Nicklas | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
| 68 - 71 | 75 | Herbert Wojtera - Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 72 - 74 | 57 | Dirk Hillmer - Ulrike Hillmer | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. |
| 72 - 74 | 47 | Harald Hocheder - Iris Hocheder | TSG Da Capo e.V., Grafing |
| 72 - 74 | 26 | Hans-Peter Mehlau - Ute Mehlau | TTC Savoy d. TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
| 75 - 77 | 41 | Michael Deisenroth - Karen-Kristina Köhn | Tanz-Sport-Club Telos e.V. |
| 75 - 77 | 53 | Volker Münch - Petra Münch | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 75 - 77 | 32 | Dr. Rudolf Polzer - Astrid Polzer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 78 | 73 | Ralf Bode - Mechthild Bode | TSZ Creativ Osnabrück e.V. |
| 79 | 4 | Karsten Pick - Isa Härtel | Duisburger TSC Charleston e.V. |
| 80 - 81 | 91 | Klaus Marke - Monika Marke | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
| 80 - 81 | 89 | Gerd Ohnesorge - Helma Ohnesorge | Tanz Akademie Berlin e.V. |
| 82 | 58 | Andreas Siemer - Silke Sandomir-Dittrich | TTC Oldenburg e.V. |
| 83 - 86 | 13 | Jürgen Körner - Brigitte Körner | TSC Melodie Saarlouis mit RR-Abt. |
| 83 - 86 | 81 | Hans-Jürgen Klatt - Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 83 - 86 | 76 | Hartmut Schlieker - Helma Schlieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 83 - 86 | 88 | Tony Schott - Heidi Dörr | TSG Marburg e.V. |
TPS V7.02a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Boston-Club Düsseldorf