![]() |
DTV-Rangliste Sen II S am 28.02.2010 in Düsseldorf DTV-Rangliste Sen II S |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 86 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||
| A: Thomas Barbian | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| B: Bernd Diefert | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| F: Peter Grimm | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| G: Dietrich Rupp | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 31 | 3 | 26 | 18 | 33 | 9 | 14 | 0 | 16 | 8 | 28 | 14 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Thomas Barbian | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| B: Bernd Diefert | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| F: Peter Grimm | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 18 | 35 | 12 | 6 | 27 | 4 | 6 | 35 | ||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 6 | 34 | 22 | 35 | |||||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 20 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 30 | 5 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||
| Platz von | 36 | 22 | 79 | 6 | 28 | 36 | 11 | 62 | 49 | 83 | 44 | 65 | 36 | 1 | 49 | ||||
| Platz bis | 41 | 31 | 41 | 12 | 64 | 53 | 86 | 67 | 41 | 53 | |||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 86 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
| A: Thomas Barbian | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||
| B: Bernd Diefert | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||
| C: Olaf Koschnitzki | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||
| E: Norbert Glohr | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||
| F: Peter Grimm | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | |||||
| G: Dietrich Rupp | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 14 | 24 | 22 | 19 | 33 | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | 29 | 11 | 21 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| F: Peter Grimm | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 6 | 5 | 28 | 35 | 9 | 5 | ||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 19 | 25 | |||||||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
| Platz von | 59 | 49 | 33 | 36 | 42 | 10 | 72 | 7 | 68 | 59 | 62 | 75 | 34 | 59 | 42 | ||||
| Platz bis | 61 | 53 | 41 | 43 | 74 | 8 | 71 | 61 | 64 | 77 | 35 | 61 | 43 | ||||||
| Anzahl Teilnehmer: 86 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 52 | 53 | ||||
| A: Thomas Barbian | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| B: Bernd Diefert | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| F: Peter Grimm | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| G: Dietrich Rupp | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 24 | 25 | 32 | 16 | 5 | 9 | 8 | 26 | 6 | 34 | 29 | 5 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Thomas Barbian | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| B: Bernd Diefert | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| F: Peter Grimm | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 2 | 26 | 2 | 35 | 18 | 17 | 35 | 21 | ||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 5 | 35 | 0 | 35 | 9 | ||||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 24 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 52 | 53 | ||||
| Platz von | 54 | 26 | 45 | 23 | 45 | 75 | 62 | 65 | 4 | 24 | 72 | 25 | 5 | 16 | 75 | ||||
| Platz bis | 56 | 27 | 47 | 47 | 77 | 64 | 67 | 74 | 17 | 77 | |||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 86 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | ||||
| A: Thomas Barbian | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | ||||
| B: Bernd Diefert | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| C: Olaf Koschnitzki | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
| F: Peter Grimm | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||
| G: Dietrich Rupp | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 35 | 8 | 6 | 1 | 30 | 14 | 13 | 14 | 32 | 32 | 28 | 32 | 7 | 34 | 12 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| F: Peter Grimm | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 30 | 24 | 18 | 28 | 12 | 29 | 31 | ||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| F: Peter Grimm | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 10 | 20 | 7 | 9 | 14 | 20 | |||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 13 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | ||||
| Platz von | 15 | 65 | 72 | 82 | 7 | 49 | 54 | 49 | 19 | 16 | 28 | 11 | 68 | 9 | 57 | ||||
| Platz bis | 67 | 74 | 8 | 53 | 56 | 53 | 21 | 17 | 31 | 12 | 71 | 58 | |||||||
| Anzahl Teilnehmer: 86 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||||
| A: Thomas Barbian | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| B: Bernd Diefert | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| F: Peter Grimm | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| G: Dietrich Rupp | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 4 | 35 | 7 | 0 | 31 | 23 | 28 | 22 | 0 | 7 | 25 | 13 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Thomas Barbian | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
| B: Bernd Diefert | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| F: Peter Grimm | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 35 | 6 | 20 | 25 | 9 | 12 | 2 | 35 | 14 | ||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 5 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 5 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 35 | 12 | 11 | 35 | |||||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | 33 | 34 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||||
| Platz von | 2 | 36 | 78 | 13 | 68 | 83 | 14 | 34 | 28 | 45 | 83 | 3 | 68 | 26 | 54 | ||||
| Platz bis | 41 | 71 | 86 | 35 | 31 | 47 | 86 | 71 | 27 | 56 | |||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 86 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||
| A: Thomas Barbian | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| B: Bernd Diefert | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| E: Norbert Glohr | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| F: Peter Grimm | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| G: Dietrich Rupp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 22 | 0 | 2 | 2 | 35 | 28 | 21 | 12 | 29 | 35 | ||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F: Peter Grimm | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 19 | 22 | 11 | 1 | 20 | 12 | ||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| F: Peter Grimm | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| Qual. für 3. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| A: Thomas Barbian | |||||||||||||||||||
| B: Bernd Diefert | |||||||||||||||||||
| C: Olaf Koschnitzki | |||||||||||||||||||
| D: Jan-Niclas Döpkens | |||||||||||||||||||
| E: Norbert Glohr | |||||||||||||||||||
| F: Peter Grimm | |||||||||||||||||||
| G: Dietrich Rupp | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 3. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||
| Platz von | 36 | 19 | 83 | 80 | 80 | 18 | 32 | 48 | 57 | 19 | 28 | ||||||||
| Platz bis | 41 | 21 | 86 | 81 | 81 | 58 | 21 | 31 | |||||||||||
TPS V7.02a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Boston-Club Düsseldorf